Reference Models
Reference Models
Reference Models with code
| Algorithm | RMSE | LCC | SROCC | OR | Links to paper and code |
|---|---|---|---|---|---|
| FSIM | 7.6780 | 0.9597 | 0.9634 | - | | |
| VSNR | 7.390 | 0.889 | 0.889 | - | | |
| MAD | - | 0.9683 | 0.9675 | 41.46% | | |
| IW-SSIM | 8.347 | 0.9522 | 0.9567 | - | | |
| GS | 9.0376 | 0.9437 | 0.9554 | - | | |
| HDR-VDR-2 | 8.5 | - | 0.9544 | - | | |
| VSI | 8.6816 | 0.9482 | 0.9524 | - | | |
| Fast-MS-SSIM | 8.0787 | 0.9369 | 0.9409 | - | | |
| SFF | 7.3460 | 0.9632 | 0.9649 | 0.0655 | | |
| SR-SIM | 8.0811 | 0.9553 | 0.9618 | - | | |
Reference Models without Code
| Algorithm | RMSE | LCC | SROCC | OR | Links to paper |
|---|---|---|---|---|---|
| PF-SSIM(MS) | 6.8245 | 0.9554 | 0.9469 | - | Paper |
| MGA(HWD2) | 6.3657 | 0.9624 | 0.9418 | 0.055 | |
| RR-SSIM | 11.3026 | 0.9194 | 0.9129 | - | |
| RDCT-based | 12.84 | 0.883 | 0.879 | - | |
| 3-SSIM | - | 0.9479 | 0.9447 | - | |
| DLAI | 9.627 | 0.936 | 0.946 | 0.539 | |
| VGS | 6.7910 | 0.9686 | 0.9696 | - |
Ìý